Shiva Metin2 Logo
6301
Jucători online

Metin2 Ranking & Rangliste 2026 - Top Player Topliste | Shiva Metin2

# Jucător Nivel Breslă Imperiu
4861. 83 CANDOSTLAR Imperiu 1
4862. 83 - Imperiu 3
4863. 83 - Imperiu 3
4864. 83 Anarchy Imperiu 3
4865. 83 - Imperiu 1
4866. 83 DeathNote Imperiu 3
4867. 83 - Imperiu 3
4868. 83 LaCatedral Imperiu 1
4869. 83 - Imperiu 3
4870. 83 - Imperiu 1
4871. 83 ucidSeeds Imperiu 3
4872. 83 - Imperiu 3
4873. 83 - Imperiu 1
4874. 83 - Imperiu 3
4875. 83 Flawless Imperiu 1
4876. 83 - Imperiu 3
4877.
aRT
83 - Imperiu 1
4878.
rs5
83 - Imperiu 1
4879. 83 - Imperiu 3
4880. 83 xilium Imperiu 1