Shiva Metin2 Logo
6133
Jucători online

Metin2 Ranking & Rangliste 2026 - Top Player Topliste | Shiva Metin2

# Jucător Nivel Breslă Imperiu
7481. 79 - Imperiu 1
7482. 79 HadesOrder Imperiu 3
7483. 79 - Imperiu 3
7484. 79 Singularity Imperiu 1
7485. 79 OwnedBy Imperiu 1
7486. 79 Haqq Imperiu 1
7487. 79 - Imperiu 1
7488. 79 VortexBuffs Imperiu 1
7489. 79 Islanders Imperiu 1
7490. 79 OlivaisBDI Imperiu 1
7491. 79 - Imperiu 3
7492. 79 OwnedBy Imperiu 1
7493. 79 - Imperiu 3
7494. 79 SAMURAI Imperiu 1
7495. 79 PeaceFlag Imperiu 3
7496.
Sir
79 Metin2 Imperiu 3
7497. 79 - Imperiu 1
7498. 79 - Imperiu 1
7499. 79 - Imperiu 3
7500. 79 MiniDragon Imperiu 3